Der Vergleich zwischen der unternehmenseigenen Telefonanlage und der Cloud-Telefonie lohnt sich, denn er zeigt deutliche Unterschiede.
Die monatlichen Beträge der Cloud-Telefonie summieren sich und sind während der gesamten Nutzungsdauer zu zahlen. Kauf oder Finanzierung einer Telefonanlage rechnen sich hingegen meist schon nach wenigen Jahren. Aber es gibt noch mehr Unterschiede:
Eigene TK | Cloud-Telefonie | |
---|---|---|
Daten bleiben im eigenen Betrieb | ![]() | ![]() |
Datenschutz nach Deutschem Recht | ![]() | je nach Anbieter |
Lokaler Ansprechpartner Vertrieb | ![]() | je nach Anbieter |
Lokaler Ansprechpartner Service | ![]() | je nach Anbieter |
Lokaler Ansprechpartner Technik | ![]() | je nach Anbieter |
Eigener Router / Eigene Firewall Regeln | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Finanzierung durch Kauf / Leasing / Miete | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Mietzahlung endet mit Laufzeit | ![]() | ![]() |
Übernahme in Betriebsvermögen nach Finanzierung möglich | ![]() | ![]() |
Intern telefonieren unabhängig von Nebenstellen | ![]() | Kosten pro Nebenstelle |
Flatrates unabhängig von Nebenstellen | ![]() | Kosten pro Nebenstelle |
FAX kostenlos | ![]() | ? |
Vermitteln von Gesprächen erfolgt intern | ![]() | immer über das Netz/Provider |
Bearbeitung der VoiceMail-Boxen per Web-Interface/Tastendruck | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Flexible Konfiguration | ![]() | ![]() |
Wartung über sicheres VPN | ![]() | --- |
Zeitgesteuertes Anrufrouting | ![]() | ![]() |
Adressbuch | ![]() | ![]() |
Telefonkonferenz | ![]() | ![]() |
Telefonanlagen für All IP Aus ISDN wird All IP
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient der Gegenüberstellung gängiger Funktionalitäten. Je nach Cloud-Anbieter können die Angaben abweichen.